Since the VisualBlock Project started in Hive, it has strived to offer support to the creators of good content that make life directly on this platform, in order to recognize their good work. In this sense, it develops a constant work that is reflected in its Curation Reports; and this is possible only thanks to the contribution received through the delegations, since these strengthen the vote with which the selected posts are supported.
Desde que el Proyecto VisualBlock inició en Hive, se ha esforzado por ofrecer apoyo a los creadores de buenos contenidos, que hacen vida directamente en esta plataforma, con el fin de reconocer su buen trabajo. En este sentido, desarrolla un trabajo constante que se plasma en sus Reportes de Curación; y esto es posible en gran parte, gracias al aporte recibido a través de las delegaciones, ya que estas fortalecen el voto con el cual se apoya a los posts seleccionados.
This process generates benefits, which we consider it fair to reward 100% among those who have placed their trust in us through the delegations; which is why from the beginning we have been proportionally distributing these benefits derived from healing, among all our delegators. If you want to know how these rewards are calculated and distributed, I invite you to read the post by our leader and developer @alberto0607: Python Script - Calculate and transfer curation rewards to delegators.
Este proceso genera beneficios, los cuales consideramos es justo retribuir el 100% entre quienes han depositado su confianza en nosotros a través de las delegaciones; motivo por el cual desde un principio hemos venido repartiendo proporcionalmente estos beneficios derivados de la curación, entre todos nuestros delegadores. Si deseas conoce como se calculan y distribuyen estas recompensas, los invito a leer la publicación de nuestro líder y desarrollador @alberto0607: Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores.
Based on the above, we are now proceeding to make payments to our delegators, corresponding to the period from Nov 04 to Nov 10, 2024:
En función a lo expuesto, a continuación procedemos a efectuar los pagos a nuestros delegadores, correspondiente al período del 04de noviembre al 10 de noviembre de 2024:
# | USUARIOS | PODER HIVE | MONTO DE TRANSFERENCIA | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|
1 | @sacra97 | 1533.763 | 2.707 | 17.939 |
2 | @yraimadiaz | 1214.958 | 2.145 | 14.211 |
3 | @anna-newkey | 1031.253 | 1.82 | 12.062 |
4 | @pixiepost | 541.896 | 0.957 | 6.338 |
5 | @oscarps | 530.06 | 0.936 | 6.2 |
6 | @melinda010100 | 312.928 | 0.552 | 3.66 |
7 | @angelica7 | 211.772 | 0.374 | 2.477 |
8 | @naty16 | 209.238 | 0.369 | 2.447 |
9 | @kreuter2022 | 202.473 | 0.357 | 2.368 |
10 | @biologistbrito | 201.119 | 0.355 | 2.352 |
11 | @lanzjoseg | 159.567 | 0.282 | 1.866 |
12 | @successchar | 157.622 | 0.278 | 1.844 |
13 | @mllg | 142.369 | 0.251 | 1.665 |
14 | @tibaire | 106.803 | 0.188 | 1.249 |
15 | @brume7 | 106.656 | 0.188 | 1.247 |
16 | @aguamiel | 106.253 | 0.188 | 1.243 |
17 | @itzchemaya | 106.247 | 0.188 | 1.243 |
18 | @miguelarl | 105.405 | 0.186 | 1.233 |
19 | @josegilberto | 104.952 | 0.185 | 1.228 |
20 | @chacald.dcymt | 104.288 | 0.184 | 1.22 |
21 | @ciresophen | 103.373 | 0.182 | 1.209 |
22 | @emiliorios | 102.886 | 0.182 | 1.203 |
23 | @marlyncabrera | 102.557 | 0.181 | 1.2 |
24 | @middle-earthling | 100.559 | 0.177 | 1.176 |
25 | @numa26 | 100.078 | 0.177 | 1.171 |
26 | @boxis | 76.125 | 0.134 | 0.89 |
27 | @osomar357 | 62.29 | 0.11 | 0.729 |
28 | @taradraz1 | 60.248 | 0.106 | 0.705 |
29 | @inessita | 60.086 | 0.106 | 0.703 |
30 | @ferbu | 54.09 | 0.096 | 0.633 |
31 | @fragozar01 | 53.41 | 0.094 | 0.625 |
32 | @abdulmath | 52.667 | 0.093 | 0.616 |
33 | @luisestaba23 | 52.086 | 0.092 | 0.609 |
34 | @nestorgarcia | 51.629 | 0.091 | 0.604 |
35 | @nanyuris | 50.79 | 0.09 | 0.594 |
36 | @justclickindiva | 50.386 | 0.089 | 0.589 |
37 | @oadissin | 31.324 | 0.055 | 0.366 |
38 | @yenmendt | 26.58 | 0.047 | 0.311 |
39 | @parauri | 25.845 | 0.046 | 0.302 |
40 | @adncabrera | 23.839 | 0.042 | 0.279 |
41 | @marilour | 21.297 | 0.038 | 0.249 |
42 | @almajandra | 21.204 | 0.037 | 0.248 |
43 | @womentribe | 20.926 | 0.037 | 0.245 |
44 | @deathstarer7 | 11.783 | 0.021 | 0.138 |
45 | @linux-software | 11.284 | 0.02 | 0.132 |
46 | @beysyd | 10.684 | 0.019 | 0.125 |
47 | @amjdancer | 10.38 | 0.018 | 0.121 |
48 | @jhon09 | 8.67 | 0.015 | 0.101 |
49 | @bigorna1 | 3.004 | 0.005 | 0.035 |
# | TOTAL | 8549.702 | 15.090 | 100.000 |
We are grateful for the valuable support provided by our delegators.
We invite everyone to make their delegations to @visualblock and join the curation trail , in order to continue our daily curation work.
Agradecemos el valioso apoyo prestado por nuestros delegadores.
E invitamos a todos a efectuar sus delegaciones a @visualblock y a unirse al trail de curación , para poder continuar con nuestra labor diaria de curaduría.
If you want to know more about VisualBlock, you can read our presentation post here. We will also be informing from the social network Twitter, this is its link. More activities and spaces will be announced soon.
Si quieres conocer más de VisualBlock, puedes leer nuestro post de presentación aquí. Igualmente estaremos informando desde la red social de Twitter, este es su enlace. Próximamente anunciaremos más actividades y espacios.
You are all cordially invited to be part of VisualBlock, a creative window for you
Están todos cordialmente invitados a formar parte de VisualBlock, una ventana creativa para ti
Vota por nuestro Testigo aliado - @hispapro / Vote for our allied Witness - @hispapro