Since the VisualBlock Project started in Hive, it has strived to offer support to the creators of good content that make life directly on this platform, in order to recognize their good work. In this sense, it develops a constant work that is reflected in its Curation Reports; and this is possible only thanks to the contribution received through the delegations, since these strengthen the vote with which the selected posts are supported.
Desde que el Proyecto VisualBlock inició en Hive, se ha esforzado por ofrecer apoyo a los creadores de buenos contenidos, que hacen vida directamente en esta plataforma, con el fin de reconocer su buen trabajo. En este sentido, desarrolla un trabajo constante que se plasma en sus Reportes de Curación; y esto es posible en gran parte, gracias al aporte recibido a través de las delegaciones, ya que estas fortalecen el voto con el cual se apoya a los posts seleccionados.
This process generates benefits, which we consider it fair to reward 100% among those who have placed their trust in us through the delegations; which is why from the beginning we have been proportionally distributing these benefits derived from healing, among all our delegators. If you want to know how these rewards are calculated and distributed, I invite you to read the post by our leader and developer @alberto0607: Python Script - Calculate and transfer curation rewards to delegators.
Este proceso genera beneficios, los cuales consideramos es justo retribuir el 100% entre quienes han depositado su confianza en nosotros a través de las delegaciones; motivo por el cual desde un principio hemos venido repartiendo proporcionalmente estos beneficios derivados de la curación, entre todos nuestros delegadores. Si deseas conoce como se calculan y distribuyen estas recompensas, los invito a leer la publicación de nuestro líder y desarrollador @alberto0607: Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores.
Based on the above, we are now proceeding to make payments to our delegators, corresponding to the period from December 18 to December 24, 2023:
En función a lo expuesto, a continuación procedemos a efectuar los pagos a nuestros delegadores, correspondiente al período del 18 de diciembre al 24 de diciembre de 2023:
# | USUARIOS | PODER HIVE | MONTO DE TRANSFERENCIA | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|
1 | @crisch23 | 2571.528 | 4.672 | 21.059 |
2 | @franciscomarval | 1285.546 | 2.336 | 10.528 |
3 | @anna-newkey | 1003.713 | 1.824 | 8.22 |
4 | @alberto0607 | 980.336 | 1.781 | 8.028 |
5 | @yraimadiaz | 900.941 | 1.637 | 7.378 |
6 | @pixiepost | 527.424 | 0.958 | 4.319 |
7 | @oscarps | 515.905 | 0.937 | 4.225 |
8 | @ronymaffi | 458.351 | 0.833 | 3.754 |
9 | @hjrrodriguez | 405.957 | 0.738 | 3.325 |
10 | @melinda010100 | 304.571 | 0.553 | 2.494 |
11 | @angelica7 | 206.116 | 0.375 | 1.688 |
12 | @naty16 | 203.65 | 0.37 | 1.668 |
13 | @palomap3 | 200.794 | 0.365 | 1.644 |
14 | @sacra97 | 160.277 | 0.291 | 1.313 |
15 | @lanzjoseg | 155.306 | 0.282 | 1.272 |
16 | @successchar | 153.413 | 0.279 | 1.256 |
17 | @mllg | 138.567 | 0.252 | 1.135 |
18 | @actioncats | 105.321 | 0.191 | 0.863 |
19 | @tibaire | 103.951 | 0.189 | 0.851 |
20 | @brume7 | 103.808 | 0.189 | 0.85 |
21 | @aguamiel | 103.416 | 0.188 | 0.847 |
22 | @itzchemaya | 103.41 | 0.188 | 0.847 |
23 | @miguelarl | 102.59 | 0.186 | 0.84 |
24 | @josegilberto | 102.15 | 0.186 | 0.837 |
25 | @chacald.dcymt | 101.503 | 0.184 | 0.831 |
26 | @ciresophen | 100.612 | 0.183 | 0.824 |
27 | @elbuhoaular | 75.478 | 0.137 | 0.618 |
28 | @boxis | 74.092 | 0.135 | 0.607 |
29 | @castri-ja | 61.74 | 0.112 | 0.506 |
30 | @osomar357 | 60.626 | 0.11 | 0.496 |
31 | @ferbu | 52.645 | 0.096 | 0.431 |
32 | @soyanafuentes | 52.198 | 0.095 | 0.427 |
33 | @fragozar01 | 51.984 | 0.095 | 0.426 |
34 | @abdulmath | 51.26 | 0.093 | 0.42 |
35 | @dimascastillo90 | 51.156 | 0.093 | 0.419 |
36 | @emiliorios | 50.732 | 0.092 | 0.415 |
37 | @luisestaba23 | 50.695 | 0.092 | 0.415 |
38 | @justclickindiva | 50.363 | 0.091 | 0.412 |
39 | @numa26 | 50.273 | 0.091 | 0.412 |
40 | @nestorgarcia | 50.251 | 0.091 | 0.412 |
41 | @bitandi | 50.25 | 0.091 | 0.412 |
42 | @carmary | 50.205 | 0.091 | 0.411 |
43 | @oadissin | 30.487 | 0.055 | 0.25 |
44 | @yenmendt | 25.87 | 0.047 | 0.212 |
45 | @parauri | 25.155 | 0.046 | 0.206 |
46 | @adncabrera | 23.202 | 0.042 | 0.19 |
47 | @marilour | 20.728 | 0.038 | 0.17 |
48 | @almajandra | 20.638 | 0.037 | 0.169 |
49 | @womentribe | 20.367 | 0.037 | 0.167 |
50 | @nanixxx | 15.344 | 0.028 | 0.126 |
51 | @deathstarer7 | 11.468 | 0.021 | 0.094 |
52 | @linux-software | 10.983 | 0.02 | 0.09 |
53 | @beysyd | 10.399 | 0.019 | 0.085 |
54 | @amjdancer | 10.103 | 0.018 | 0.083 |
55 | @bigorna1 | 3.051 | 0.006 | 0.025 |
# | TOTAL | 12210.899 | 22.186 | 100.00 |
We are grateful for the valuable support provided by our delegators.
We invite everyone to make their delegations to @visualblock and join the curation trail , in order to continue our daily curation work.
Agradecemos el valioso apoyo prestado por nuestros delegadores.
E invitamos a todos a efectuar sus delegaciones a @visualblock y a unirse al trail de curación , para poder continuar con nuestra labor diaria de curaduría.
If you want to know more about VisualBlock, you can read our presentation post here. We will also be informing from the social network Twitter, this is its link. More activities and spaces will be announced soon.
Si quieres conocer más de VisualBlock, puedes leer nuestro post de presentación aquí. Igualmente estaremos informando desde la red social de Twitter, este es su enlace. Próximamente anunciaremos más actividades y espacios.
You are all cordially invited to be part of VisualBlock, a creative window for you
Están todos cordialmente invitados a formar parte de VisualBlock, una ventana creativa para ti
Vota por nuestro Testigo aliado - @hispapro / Vote for our allied Witness - @hispapro