DEUTSCH:
Bro Bang Event 19 in Saison 2 ist vorüber und hier sind die entsprechenden Platzierungen.
Ratet mal... Mit wem starten wir? Wir starten wie immer mit @teooo - erneut auf Platz 1 des CCD- und des LGN-Events.
Aufsteiger der Woche ist @forykw, welcher in der CCD-Saison gleich 2 Plätze gut machen konnte.
Mit 0.5 Punkten Vorsprung konnte auch @ironshield einen Rang in der CCD-Saison aufsteigen.
Beides jedoch zum Leidwesen von @curamax, der somit 3 Ränge verloren hat.
Anderweitig war es recht ruhig. Für Beobachter des Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen @libertycrypto27 und @yourfairy: @yourfairy konnte ihren Vorsprung um 0.5 Punkte ausbauen und liegt somit nun einen ganzen Punkt vor @libertycrypto27. Ob ihr dies auch in der CCD-Saison gelingen wird? Noch haben wir 7 Wochen SPielzeit in dieser Saison...
Gut zu wissen:
Viel Dank für die Teilnahme an alle Spieler, sowie Erfolg und Glück in Event 20! Auf geht es in die neue Event-Woche!
ENGLISH:
Bro Bang Event 19 in Season 2 is over and here are the rankings.
Guess... Who are we starting with? As always, we start with @teooo - again in first place at the CCD and LGN events.
This week's climber of the week is @forykw, who moved up 2 places in the CCD season.
With a lead of 0.5 points, @ironshield was also able to move up one rank in the CCD season.
Both, however, to the chagrin of @curamax, who thus lost 3 ranks.
Elsewhere, it was pretty quiet. For observers of the head-to-head race between @libertycrypto27 and @yourfairy: @yourfairy was able to extend her lead by 0.5 points and is now a full point ahead of @libertycrypto27. Will she be able to do the same in the CCD season? We still have 7 weeks to play this season...
Good to know:
Many thanks to all players for taking part, and good luck in Event 20! Let's get the new event week underway!
Die aktuellen Platzierungen:
The Actual Rankings:
Bro Bang CCD EVENT 19 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | CCD Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 11300 | 10 | 00:21:25 | 2024-12-06 18:38:19 | 5047.600 |
2 | @lorddiablo | 10825 | 9.5 | 00:18:34 | 2024-12-05 10:30:30 | 4045.200 |
3 | @thedoc07 | 7851 | 9 | 00:20:47 | 2024-12-08 22:44:08 | 3042.850 |
4 | @yourfairy | 7427 | 8.5 | 00:19:40 | 2024-12-08 18:59:56 | 2040.450 |
5 | @libertycrypto27 | 5564 | 8 | 00:24:13 | 2024-12-08 23:23:57 | 1038.100 |
6 | @forykw | 185 | 7.5 | 00:02:39 | 2024-12-08 05:58:04 | 535.700 |
7 | @dreloop07 | 77 | 7 | 00:02:15 | 2024-12-02 00:17:54 | 433.350 |
8 | @oadissin | 32 | 6.5 | 00:01:08 | 2024-12-05 11:43:36 | 330.950 |
9 | @ironshield | 23 | 6 | 00:01:08 | 2024-12-05 19:04:12 | 228.550 |
10 | @mad-runner | 12 | 5.5 | 00:00:23 | 2024-12-08 15:26:52 | 126.200 |
Nächstes/aktuelles CCD event:
09.12.2024 00:00:00 - 15.12.2024 23:59:59 UTC
Next/actual CCD event:
09.12.2024 00:00:00 - 15.12.2024 23:59:59 UTC
Bro Bang LGN EVENT 19 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | LGN Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 11594 | 10 | 00:21:43 | 2024-12-06 17:30:55 | 6.292 |
2 | @lorddiablo | 10770 | 9.5 | 00:18:46 | 2024-12-06 10:00:49 | 5.040 |
3 | @thedoc07 | 7792 | 9 | 00:19:48 | 2024-12-08 23:08:02 | 3.788 |
4 | @yourfairy | 7570 | 8.5 | 00:19:43 | 2024-12-08 23:40:37 | 2.536 |
5 | @libertycrypto27 | 2187 | 8 | 00:11:14 | 2024-12-08 11:03:55 | 1.284 |
6 | @oadissin | 66 | 7.5 | 00:01:52 | 2024-12-05 11:47:00 | 0.656 |
7 | @forykw | 38 | 7 | 00:00:47 | 2024-12-08 05:52:58 | 0.529 |
Nächstes/aktuelles LGN event:
09.12.2024 00:00:00 - 15.12.2024 23:59:59 UTC
Next/actual LGN event:
09.12.2024 00:00:00 - 15.12.2024 23:59:59 UTC
CCD: https://he.dtools.dev/tx/9bc520e6e95e0c70937b4206fd53d6b9fb57eb05
LGN: https://he.dtools.dev/tx/d790f72640c4ec66b5f4719d0d46373bab4e8b42
Laufende CCD SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing CCD SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least CCD |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 178 | 25499.8 |
2 | @teooo | 175 | 20474.6 |
3 | @thedoc07 | 169 | 15449.925 |
4 | @libertycrypto27 | 147.5 | 10424.725 |
5 | @yourfairy | 146 | 5400.05 |
6 | @oadissin | 131.5 | 4874.85 |
7 | @dewabrata | 114.5 | 4350.175 |
8 | @lolodens | 68 | 3824.975 |
9 (+2) | @forykw | 64.5 | 3299.775 |
10 | @mad-runner | 63 | 2515.9 |
11 (+1) | @ironshield | 60.5 | 2014.1 |
12 (-3) | @curamax | 60 | 1725.225 |
13 | @alexis666 | 53 | 1200.025 |
14 | @chaosmagic23 | 26.5 | 1074.825 |
15 | @willendorfia | 24 | 950.15 |
16 | @dreloop07 | 23 | 824.95 |
17 | @tikatarot | 12.5 | 699.75 |
18 | @melbourneswest | 12 | 575.075 |
19 | @kheldar1982 | 8 | 402.850 |
20 | @crazyphantombr | 6.5 | 301.440 |
21 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @suteru | 4.5 | no reward below rank 20 |
23 | @tengolotodo | 4.5 | no reward below rank 20 |
24 | @thebighigg | 3.5 | no reward below rank 20 |
25 | @raymondspeaks | 3.5 | no reward below rank 20 |
Aktuelle CCD-Saison endet am 26. Jan 2025 23:59:59 UTC
Actual CCD season ends 26. Jan 2025 23:59:59 UTC
Laufende LGN SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing LGN SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least LGN |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 179 | 31.597 |
2 | @thedoc07 | 170.5 | 25.329 |
3 | @teooo | 169 | 19.062 |
4 | @yourfairy | 147 | 12.794 |
5 | @libertycrypto27 | 146 | 6.527 |
6 | @oadissin | 132 | 5.885 |
7 | @dewabrata | 114.5 | 5.243 |
8 | @forykw | 63.5 | 4.600 |
9 | @alexis666 | 53.5 | 3.958 |
10 | @lolodens | 44 | 3.316 |
11 | @blackibutterfly | 35.5 | 2.673 |
12 | @melbourneswest | 10.5 | 2.031 |
13 | @chaosmagic23 | 6.5 | 1.389 |
14 | @mad-runner | 6.5 | 1.246 |
15 | @stickupboys | 6 | 1.104 |
16 | @raymonspeaks | 6 | 0.979 |
17 | @dadspardan | 6 | 0.854 |
18 | @solymi | 5.5 | 0.71 |
19 | @tengolotodo | 5.5 | 0.596 |
20 | @olujay | 5.5 | 0.452 |
21 | @kheldar1982 | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |